OFERTA BADAŃ GENETYCZNYCH (obowiązuje od 01.0.1.2020r)
| LP. | Nazwa badania | Cena |
| 1. | Badanie HLA-B27 - wykrywanie choroby - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) | 240.00 |
| 2. | Badanie HLA-Cw6: diagnostyka łuszczycy | 240.00 |
| 3. | Badanie HLA-DQ2/DQ8: diagnostyka celiakii | 350.00 |
| 4. | Analiza polimorfizmów w genie LCT (-13910 i -22018): nietolerancja laktozy | 270.00 |
| 5. | PAKIET BADAŃ: FV, FII, MTHFR: zakrzepica, hemofilia | 510.00 |
| 6. | Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V | 230.00 |
| 7. | Oznaczenie mutacji 20210 G>A w genie czynnika II (protrombina) | 230.00 |
| 8. | Oznaczenie mutacji Leiden w genie czynnika V oraz mutacji w genie czynnika II (protrombina) | 330.00 |
| 9. | Analiza polimorfizmów genu MTHFR (C677T i A1289C): metabolizm kwasu foliowego | 260.00 |
| 10. | EUROArray Hemochromatoza 4SNP direct: H63D/C282Y/S65C/E168X) | 330.0 |
| 11. | EUROArray Hemochromatoza 2SNP direct: H63D/C282Y) | 260.00 |
| 12. | Analiza 5 mutacji w genie BRCA1 | 320.00 |
| 13. | Analiza mutacji w genie BRCA2 | 280.00 |
| 14. | Analiza mutacji w genie NBS1 | 280.00 |
| 15. | Analiza mutacji w genie NOD2 | 280.00 |
| 16. | Analiza mutacji w genie CHEK2 | 280.00 |
| 17. | Analiza mutacji w genie P16 | 280.00 |
| 18. | Analiza mutacji w genie CYP1B1 | 280.00 |
| 19. | Panel badań w raku jajnika i piersi: 15 mutacji w 7 genach | 1400.00 |
| 20. | Genotypowanie HPV (30 typów HPV) | 370.00 |
| 21. | Skryning 27 typów HPV z typowaniem 6 | 220.00 |
| 22. | Badanie wirusów opryszczki - HSV1, HSV2 | 200.00 |
| 23. | URO-GEN BAKTERIE 3A: C.trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae | 210.00 |
| 24. | URO-GEN BAKTERIE 3B: M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum | 210.00 |
| 25. | URO-GEN CANDIDA 7: C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C.rugosa, C. parapsilosis, C. krusei, C. pseudotropicalis | 210.00 |
| 26. | URO-GEN HPV27+BAKTERIE 3A: HPV27(typowanie 6), C. trachomatis, U. urealyticum, N. gonorrhoeae | 330.00 |
| 27. | URO-GEN WIRUSY 29: HPV27, HSV1, HSV2 | 330.00 |
| 28. | URO-GEN BAKTERIE 6: C.trachomatis, U.urealyticum, U.parvum, N.gonorrhoeae, M.genitalium,M.hominis | 300.00 |
| 29. | URO-GEN BAKTERIE + GRZYBY: C.albicans,C.glabrata, C.tropicalis,C.parapsilosis,C.trachomatis,U.urealyticum,U.parvum,N.gonorrhoeae,M.genitalium,M.hominis | 400.00 |
| 30. | URO-GEN MAX 39: HPV27,HSV1/2,C.albicans,C.glabrata, C.tropicalis,C.parapsilosis,C.trachomatis,U.urealyticum,U.parvum,N.gonorrhoeae,M.genitalium,M.hominis | 590.00 |
| 31. | PNEUMO BAKTERIE 3: C.pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci | 210.00 |
| 32. | PNEUMO GRZYBY 6: Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C. parapsilosis | 220.00 |
| 33. | PNEUMO BAKTERIE I GRZYBY 9: C.pneumoniae, C. trachomatis, C. psittaci, Aspergillus fumigatus, Cryptococcus neoformans, C.albicans, C.glabrata, C.tropicalis, C. parapsilosis | 300.00 |
| 34. | URO-GEN GBS: Streptococcus agalactiae | 180.00 |
| 35. | Badanie kariotypu | 530.00 |
| 36. | Badanie genetyczne w azoospermii | 430.00 |
| 37. | Badanie przyczyn poronień: analiza rozdziału chromosomów 13,15,16,18,21,22,X,Y podczas podziału komórki (aneuploidia) | 670.00 |
| 38. | Badanie przesiewowe ekspansji powtórzeń (CGG)n oraz analiza mutacji i premutacji w genie FMR1 | 920.00 |
| 39. | Badanie wybranych mutacji genu CFTR, delecji regionu AZF oraz kariotyp | 1300.00 |
| 40. | Zespół Gilberta-analiza liczby powtórzeń (TA)n w promotorze genu UGT1A1 | 270.00 |
| 41. | Badanie pakietowe - nietolerancja laktory i fruktozy | 330.00 |
| 42. | Metabolizm kofeiny | 365.00 |
| 43. | Nadwaga i otyłość - pakiet podstawowy | 450.00 |
| 44. | Nadwaga i otyłość - pakiet rozszerzony | 545.00 |
| 45. | Sport - pakiet podstawowy | 365.00 |
| 46. | Sport - pakiet rozszerzony | 545.00 |
| 47. | Pakiet uroda | 545.00 |
| 48. | Pakiet witaminy | 660.00 |
| 49. | Pakiet uroda i witaminy | 850.00 |
| 50. | Zestaw do pobrania wymazu | 12.00 |
